|
ICCF - Email Open Class Tournament 004 |
|
|
Final Table
| Start: 15.04.1999 |
End: 01.04.2000 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM/O/004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | |||
| 1 | DEN |
|
1800 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 2 | GER | 1800 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
| 3 | GER | Bringsken, P. | 1800 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 4 | ITA | Ghisi, St. | 1800 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | |
| 5 | NED | Taskin, W. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
6 |
FRA | Vapillon, J.-F. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |
| 7 | DEN | Zimmermann, J. E. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |