ICCF - Email Open Class Tournament 039 |
|
Last update: 11.08.2001
Start: 15.06.2000 |
End: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM/O/039 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | |||
1 | POR | Silva Lopes, J. | 1800 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | |
2 | USA | Jacober, W. R. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
3 | GER | Fuchs, K.-P. | 1800 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
4 | BRA | Mendonça, P. R. | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | ||
5 | NED | Schunken, R.J.G. | 1800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | ||
6 |
FRA | Hebrard, J.-M. | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
7 | ENG | Blake, M. | 2038 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,0 |