|
ICCF - Email Open Class Tournament 061 |
|
|
Last update: 11.08.2001
| Start: 20.01.2001 |
End: |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM/O/061 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | |||
| 1 | GER | Noack, M. | 1800 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
| 2 | ITA | Caridi, N. | 1800 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |||
| 3 | BRA | Zelenika, M. | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||
| 4 | BEL | Malfait, A. | 2038 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 5 | FRA | Boudin, J.-L. | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | |
6 |
GER | Thau, O. | 1800 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | |||
| 7 | POR | Pedrosa, de A. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |