ICCF - 2nd LADIES CC WORLD CHAMPIONSHIP FINAL |
Final Table
| Start: 1972 End: 1977 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | ||||||||
| 01 | URS | Jakovleva,Lora | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 9.5 | |||||
| 02 | URS | Rubzova,Olga | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9.5 | |||||
| 03 | URS | Rotova,Merike | 0 | ½ | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | |||||
| 04 | ROM | Polihroniade,E. | 0 | ½ | 1 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 6.5 | |||||
| 05 | YUG | Milovanovic,M. | ½ | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 6 | |||||
| 06 | POL | Gorska,Ewa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5.5 | |||||
| 07 | DDR | Just,G. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 4.5 | |||||
| 08 | ENG | Pritchard,E. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 4.5 | |||||
| 09 | GER | Loch,V. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | 1 | 0 | ½ | - | 4 | |||||
| 10 | SVE | Nilsson,D. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | . | 1 | 0 | - | 3 | |||||
| 11 | HUN | Cynolter,Erzsebet | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | . | 0 | - | 2.5 | |||||
| 12 | POL | Gorska,Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | . | - | 2.5 | |||||
| 13 | GER | Bock,G. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | |||||
|
Historical research by: |
Pedro Hegoburu |
Table by: |
Michele Rinesi |