|
|
|
Final Table
| Start: 15.02.1999 |
End: 11.11.1999 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM/O/001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | |||
| 1 | SLO |
|
1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2 | AUT | Troger, D. | 1800 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |
| 3 | JAP | Akadegawa, K. | 1800 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 4 | AUT | Locatin, M. | 1800 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
| 5 | AUT | Spirk, W. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | |
6 |
NED | Bouma, J. | 1800 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | |
| 7 | FRA | Le Corre, A. | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |