| 
 | EU/M-details | |
| www.iccf.com | eumindex | |
| tournamentindex | Last update:17.04.2005 | |
| Previous update | New upadate | |
| Group | Start | Finish | Winner | Country | 
| 1330 | 2004 | |||
| 1329 | 2004 | |||
| 1328 | 2004 | |||
| 1327 | 2004 | |||
| 1326 | 2004 | |||
| 1325 | 2004 | |||
| 1324 | 2004 | |||
| 1323 | 2004 | |||
| 1322 | 2004 | |||
| 1321 | 2004 | |||
| 1320 | 2004 | |||
| 1319 | 2004 | |||
| 1318 | 2003 | |||
| 1317 | 2003 | |||
| 1316 | 2003 | |||
| 1315 | 2003 | |||
| 1314 | 2003 | |||
| 1313 | 2003 | |||
| 1312 | 2003 | |||
| 1311 | 2003 | |||
| 1310 | 2003 | Pawlowski, Slawomir | POL | |
| 1309 | 2002 | Papenfuß, Ingo | GER | |
| 1308 | 2002 | Ruggieri, Oliviero | ITA | |
| 1307 | 2002 | |||
| 1306 | 2002 | |||
| 1305 | 2002 | |||
| 1304 | 2002 | 2005 | Schwierzy, Heinrich | GER | 
| 1303 | 2002 | |||
| 1302 | 2002 | |||
| 1301 | 2002 | 2005 | Steinbrück, Wolfgang | GER | 
| 1300 | 2002 | |||
| 1299 | 2002 | Achilles, Edgar | GER | |
| 1298 | 2002 | |||
| 1297 | 2002 | |||
| 1296 | 2002 | |||
| 1295 | 2002 | Boada Llombart, Jorge | ESP | |
| 1294 | 2002 | |||
| 1293 | 2002 | |||
| 1292 | 2001 | Svec, Juraj | GER | |
| 1291 | 2001 | Bondi, Andrea | ITA | |
| 1290 | 2001 | Lemieux, Yann | FRA | |
| 1289 | 2001 | |||
| 1288 | 2001 | 2004 | Khokhlov, Igor | UKR | 
| 1287 | 2001 | 2003 | Schulze, Joachim | GER | 
| 1286 | 2001 | 2004 | Povchanic, Dr. Daniel | SLK | 
| 1285 | 2001 | 2003 | Drugda, Milos | SLK | 
| 1284 | 2001 | 2003 | Mehlhorn, Uwe | GER | 
| 1283 | 2001 | |||
| 1282 | 2001 | |||
| 1281 | 2001 | |||
| 1280 | 2000 | 2003 | Froeyman, Helmut | BEL | 
| 1279 | 2000 | 2004 | Alemanni, Marco | ITA | 
| 1278 | 2000 | 2003 | Standke, Wolfgang | GER | 
| Bley, Manfred | GER | |||
| Vlcek, Vladimír | CZE | |||
| Hofmann, Günter | GER | |||
| 1277 | 2000 | 2003 | Nitsche, Werner | GER | 
| 1276 | 2000 | |||
| 1275 | 2000 | 2003 | Laurenc, Petr | CZE | 
| 1274 | 2000 | 2003 | Bachmann, Wolfgang | GER | 
| 1273 | 2000 | 2003 | Karkuth, Siegfried | GER | 
| 1272 | 2000 | Humer, Wolfgang | OST | |
| 1271 | 2000 | 2003 | Peli, Dr. Giora | ISL | 
| 1270 | 2000 | Cuno, Thomas | GER | |
| 1269 | 2000 | 2003 | Lara Ruiz, Juan | ESP | 
| 1268 | 2000 | 2003 | Peli, Dr. Giora | ISL | 
| 1267 | 2000 | 2003 | Anderson, John | ENG | 
| 1266 | 2000 | 2002 | Svec, Juraj | GER | 
| 1265 | 2000 | 2003 | Verledens, Eddy | BEL | 
| 1264 | 2000 | 2003 | Furrer, Hans | SWZ | 
| 1263 | 2000 | 2003 | Mauro, Lucio | ITA | 
| 1262 | 2000 | 2003 | Busom Isach, Carlos | ESP | 
| 1261 | 2000 | |||
| 1260 | 2000 | 2004 | Nocci, Roberto | ITA | 
| Gullotto, Vincenzo | ITA | |||
| 1259 | 2000 | 2003 | Hallier, Karl-Heinz | GER | 
| 1258 | 2000 | 2002 | Buse, Detlef | GER | 
| 1257 | 2000 | 2003 | Andersson, Jan (Bollebygd) | SVE | 
| 1256 | 2000 | 2003 | Winkler, Karl-Rainer | GER | 
| 1255 | 2000 | Packroff, Hermann | GER | |
| 1254 | 1999 | 2002 | Corde, Philippe | FRA | 
| 1253 | 1999 | 2002 | Bravo Gonzáles, Rafael | ESP | 
| 1252 | 1999 | 2002 | Kruener, Alfred | GER | 
| 1251 | 1999 | 2001 | Papenfuss, Ingo | GER | 
| 1250 | 1999 | 2001 | Bernard, Claude | FRA | 
| 1249 | 1999 | 2002 | Czukor, Josef | GER | 
| 1248 | 1999 | 2001 | Huuskonen, Matti | FIN | 
| 1247 | 1999 | 2002 | Hildner, Ralf | GER | 
| 1246 | 1999 | 2001 | Adelseck, Herbert | GER | 
| 1245 | 1999 | 2001 | Lahlum, Hans Olav | NOR | 
| 1244 | 1999 | 2000 | Schlögel, Mirco | GER | 
| Rydholm, Lennart | SVE | |||
| 1243 | 1999 | 2001 | Olivotto, Livio | ITA | 
| 1242 | 1999 | 2002 | Cuno, Thomas | GER | 
| 1241 | 1999 | 2001 | Huuskonen, Matti | FIN | 
| 1240 | 1999 | 2002 | Velde, Henk van der | NLD | 
| 1239 | 1999 | 2001 | Böll, Alfons-Willi | GER | 
| 1238 | 1999 | 2002 | Pauwels, Christophe | BEL | 
| 1237 | 1999 | 2002 | Kowalski, Marek | GER | 
| 1236 | 1999 | 2000 | Moucka, Dr. Jirí | CZE | 
| 1235 | 1999 | 2002 | Busek, Axel | GER | 
| 1234 | 1999 | 2000 | Froeyman, Helmut | BEL | 
| 1233 | 1999 | 2001 | Clever, Hans-Hermann | GER | 
| 1232 | 1999 | 2002 | Schulz, Volker (Übach) | GER | 
| 1231 | 1999 | 2002 | Heilmann, Michael | GER | 
| 1230 | 1999 | 2000 | Heß, Helmut | GER | 
| 1229 | 1999 | 2001 | Steeger, Thomas | GER | 
| 1228 | 1998 | 2001 | Simmelsgaard, Jes Jorgen | DEN | 
| Dullemond, Herman | NLD | |||
| 1227 | 1998 | 2002 | Poulheim, Dr. Karl-Friedrich | GER | 
| 1226 | 1998 | 2002 | Schmidt, Theo | GER | 
| 1225 | 1998 | 2001 | Sendobry, Bert | GER | 
| 1224 | 1998 | 2001 | Fekete, Albert | HUN | 
| 1223 | 1998 | 2001 | Buse, Detlef | GER | 
| 1222 | 1998 | 2000 | Corde, Philippe | FRA | 
| 1221 | 1998 | 2000 | Brobakken, Bjorn | NOR | 
| 1220 | 1998 | 2001 | Smalcl, Frantisek | CZE | 
| 1219 | 1998 | 2001 | Kiss, Attila | HUN | 
| 1218 | 1998 | 2001 | Korell, Klaus-Peter | GER | 
| 1217 | 1998 | 2001 | Kevický, Ing. Martin | SLK | 
| 1216 | 1998 | 2001 | Kuhn, Hanno | GER | 
| 1215 | 1998 | 2002 | Verschuuren, A. F. M. | NLD | 
| 1214 | 1998 | 2000 | Czukor, Josef | GER | 
| 1213 | 1998 | 2000 | Janssen, Johann | GER | 
| 1212 | 1998 | 2001 | Rittweger, Siegfried | GER | 
| 1211 | 1998 | 2000 | Schmaus, Rudi | GER | 
| 1210 | 1998 | 2001 | Alagna, Luciano | ITA | 
| Weiss, Thomas | GER | |||
| 1209 | 1998 | 2002 | Winkler, Karl-Reiner | GER | 
| 1208 | 1998 | 2000 | Moucka, Dr. Jirí | CZE | 
| 1207 | 1988 | 2002 | Rosche, Ernst | GER | 
| 1206 | 1997 | 2001 | Lucchini, Gianfelice | SWZ | 
| 1205 | 1997 | 1999 | Valent, Dkfm. Peter | OST | 
| 1204 | 1997 | 1999 | Pöss, Frank | GER | 
| 1203 | 1997 | 2001 | Robb, David | NIR | 
| 1202 | 1997 | 2001 | Poulheim, Dr. Karl-Friedrich | GER | 
| 1201 | 1997 | 2002 | Donnenfeld, Patrice | FRA | 
| 1200 | 1997 | 2000 | Bures, Jiljí | CZE | 
| 1199 | 1997 | 2001 | Schneider, Mrs. Birgit | GER | 
| 1198 | 1997 | 2001 | Pesonen, Erkki | ENG | 
| Baum, Hansjürgen | GER | |||
| 1197 | 1997 | 2001 | Marín Solano, Jesús | ESP | 
| 1196 | 1997 | 2001 | Henk, Martin | GER | 
| 1195 | 1997 | 2001 | Nordfjord, Sverrir | ISD | 
| 1194 | 1997 | 2002 | Kalchev, Jontcho | BLG | 
| Hens, Bernhard | GER | |||
| 1193 | 1997 | 1999 | Schwarz, Valentin | GER | 
| Lange, Lutz | GER | |||
| 1192 | 1997 | 2000 | Huuskonen, Matti | FIN | 
| 1191 | 1997 | 2001 | Lanz Calavia, José María | ESP | 
| 1190 | 1997 | 1999 | Johnson, Ian L. | ENG | 
| 1189 | 1997 | 2000 | Schulz, Volker (Übach) | GER | 
| 1188 | 1997 | 2001 | Schlögel, Mirco | GER | 
| 1187 | 1997 | 2002 | Repp, Heinrich | GER | 
| 1186 | 1997 | 2000 | Cherrington, Philip | ENG | 
| 1185 | 1997 | 1999 | Schulze, Joachim | GER | 
| 1184 | 1997 | 2000 | Busek, Axel | GER | 
| 1183 | 1997 | 2002 | Repp, Heinrich | GER | 
| 1182 | 1997 | 2001 | Urban, Jaromír | CZE | 
| 1181 | 1997 | 2001 | Santagata, Carlo | ITA | 
| 1180 | 1997 | 2001 | Klein, Hans-Georg | GER | 
| 1179 | 1997 | 2000 | Svácek, Pavel | CZE | 
| 1178 | 1997 | 2000 | Nývlt, Ing. Zdenek | CZE | 
| 1177 | 1997 | 2000 | Pesonen, Erkki | ENG | 
| 1176 | 1997 | 1999 | Matousek, Jan (sen) | CZE | 
| 1175 | 1997 | 2001 | Skorna, Ullrich | GER | 
| 1174 | 1997 | 2001 | Alagna, Luciano | ITA | 
| 1173 | 1996 | 2001 | Weber, Klaus | GER | 
| 1172 | 1996 | 1999 | Gleichmann, Mathias | GER | 
| 1171 | 1996 | 2001 | Chytílek, Roman | CZE | 
| 1170 | 1996 | 1998 | Daw, Geoffrey | ENG | 
| 1169 | 1996 | 1999 | Weber, Klaus | GER | 
| 1168 | 1996 | 1998 | Lange, Lutz | GER | 
| 1167 | 1996 | 1999 | Plukker, Hans | NLD | 
| 1166 | 1996 | 2000 | Lange, Lutz | GER | 
| 1165 | 1996 | 2000 | Detmer, Herbert | GER | 
| 1164 | 1996 | 2001 | Clever, Hans-Hermann | GER | 
| 1163 | 1996 | 2001 | Mattheus, Ingomar | GER | 
| 1162 | 1996 | 1998 | Gustafsson, Stig Göthe Gunnar | SVE | 
| 1161 | 1996 | 2000 | Wolff, Carsten | GER | 
| 1160 | 1996 | 2000 | Dushin, Aleksandr Viktorovich | RUS | 
| 1159 | 1996 | 1999 | Turzynski, Józef | POL | 
| 1158 | 1996 | 1999 | Rissanen, Heikki | FIN | 
| 1157 | 1996 | 1999 | Nicholls, Mervyn C. | ENG | 
| 1156 | 1996 | 1998 | Obertin, Frank | LUX | 
| 1155 | 1996 | 2000 | Repp, Heinrich | GER | 
| 1154 | 1996 | 1999 | Schmidt, Theo | GER | 
| 1153 | 1996 | 2000 | Peronen, Erkki | ENG | 
| 1152 | 1996 | 1999 | Hage, Henk H. | NLD | 
| 1151 | 1996 | 1999 | Sampieri, Maurizio | ITA | 
| 1150 | 1996 | 1999 | Verseghi, András | HUN | 
| 1149 | 1996 | 2000 | Verseghi, András | HUN | 
| 1148 | 1996 | 1998 | Bravo González, Rafael | ESP | 
| 1147 | 1996 | 1998 | Henk, Martin | GER | 
| 1146 | 1996 | 1998 | Holschuh, Klaus | GER | 
| 1145 | 1996 | 1998 | Jabot, Daniel | FRA | 
| 1144 | 1996 | 1998 | Pesonen, Erkki | ENG | 
| 1143 | 1996 | 1997 | Kunzelmann, Dr. Fred | GER | 
| 1142 | 1996 | 1999 | Gläser, Peter | GER | 
| 1141 | 1996 | 1997 | Lucchini, Gianfelice | SWZ | 
| 1140 | 1996 | 1998 | Bösenberg, Egbert | GER | 
| 1139 | 1996 | 1999 | Busek, Axel | GER | 
| 1138 | 1996 | 1999 | Henk, Martin | GER | 
| Diblio, Antonio | ITA | |||
| 1137 | 1996 | 2000 | Vinke, Gerhard | GER | 
| 1136 | 1995 | 1999 | Massy, G. | NLD | 
| 1135 | 1995 | 1998 | Thannhausser, Dr. Franz | OST | 
| 1134 | 1995 | 1997 | Langenberg, Christ van den | NLD | 
| 1133 | 1995 | 1997 | Andersen, Jens | GER | 
| 1132 | 1995 | 1998 | Powell, Chris | ENG | 
| 1131 | 1995 | 1998 | Chytílek, Roman | CZE | 
| 1130 | 1995 | 1998 | Pöllner, Ludwig | GER | 
| Powell, Chris | ENG | |||
| 1129 | 1995 | 1998 | Behling, Helmut | GER | 
| 1128 | 1995 | 1999 | Hase, Michael | GER | 
| 1127 | 1995 | 1999 | Winckelmann, Thomas | GER | 
| 1126 | 1995 | 1999 | Poulheim, Dr. Karl-Friedrich | GER | 
| 1125 | 1995 | 1999 | Hudec, Dr. Ján | SLK | 
| 1124 | 1995 | 1998 | Buchnícek, Petr | CZE | 
| 1123 | 1995 | 1999 | Lorin, Fabrice | FRA | 
| Harcke, Andreas | GER | |||
| Kubaský, Alojz | SLK | |||
| 1122 | 1995 | 1999 | Winckelmann, Thomas | GER | 
| 1121 | 1995 | 1998 | Wellenreiter, Harald | GER | 
| 1120 | 1995 | 1998 | Klein, Hans-Georg | GER | 
| 1119 | 1995 | 2000 | Bär, Lutz | GER | 
| 1118 | 1995 | 1999 | Wagner, Horst | GER | 
| 1117 | 1995 | 1998 | Kolander, Rainer | GER | 
| 1116 | 1995 | 1998 | Elíson, Kári | ISD | 
| 1115 | 1995 | 1999 | Alagna, Luciano | ITA | 
| 1114 | 1995 | 1999 | Schmidt, Theo | GER | 
| 1113 | 1995 | 1997 | Oechslein, Rainer | GER | 
| 1112 | 1995 | 1999 | Vassia, Elio | ITA | 
| 1111 | 1995 | 1998 | Nickel, Arno | GER | 
| 1110 | 1995 | 1998 | Krebs, Jürgen | GER | 
| 1109 | 1995 | 1997 | Supp, Walter | GER | 
| 1108 | 1995 | 1997 | Bystrov, Sergey Mikhailovich | RUS | 
| 1107 | 1995 | 1999 | Berglund, Risto | FIN | 
| 1106 | 1995 | 1997 | Brobakken, Bjorn | NOR | 
| 1105 | 1995 | 1999 | Gielge, Günther | OST | 
| 1104 | 1995 | 1997 | Weiss, Thomas | GER | 
| 1103 | 1995 | 1999 | Bellmann, Herbert | GER | 
| 1102 | 1995 | 1997 | Khromov, Sergey Ivanovich | RUS | 
| 1101 | 1995 | 1997 | Huuskonen, Veli-Matti | FIN | 
| Tables by : Juraj Vaclav | 
| To ICCF Home Page E-mail to webtables: webtables@iccf.com |